US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| 10Y Treasury | 4.27% | +6 bps |
| Gold | 5,096.30 | -0.38% |
| WTI Crude Oil | 95.06 | -0.70% |
| S&P 500 | 6,672.62 | -1.52% |
| Dow Jones | 46,677.85 | -1.56% |
| Nasdaq | 22,311.98 | -1.78% |
| Russell 2000 | 2,488.99 | -2.12% |
| USD Index | -- | -- |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 53,819.61 | -1.16% | Closed |
| Hang Seng | 25,465.60 | -0.98% | Closed |
| KOSPI | 5,487.24 | -1.72% | Closed |
| Nifty 50 | 23,210.25 | -1.81% | Closed |
| ASX 200 | 8,617.10 | -0.14% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 23,420.08 | -0.72% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,252.30 | -0.51% | Early Session |
| CAC 40 | 7,918.66 | -0.82% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,710.35 | -0.67% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1456 | -0.76% |
| GBP/USD | 1.3269 | -0.84% |
| USD/JPY | 159.3280 | +0.16% |
| AUD/USD | 0.7044 | -1.19% |
| USD/CNH | 6.8977 | +0.41% |
| CHF/USD | 1.2687 | -0.82% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 6,682.50 | +0.07% |
| Nasdaq Futures | 24,569.00 | +0.04% |
| Dow Futures | 46,759.00 | +0.08% |
| Gold Futures | 5,096.30 | -0.38% |
| 10Y T-Note | 111.52 | -0.04% |
| WTI Crude Oil | 95.03 | -0.73% |
What Moved Markets Yesterday
| Event | Actual | Expected | Previous | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| No major events recorded. | ||||
Today’s Watch List
| Time (EST) | Event | Importance | Expected |
|---|---|---|---|
| 8:30 AM ET | GDP | High | See tradingeconomics.com |
| 10:00 AM ET | New Home Sales | Low | See tradingeconomics.com |
| 8:30 AM ET | PCE / Personal Income | High | See tradingeconomics.com |