US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,536.60 | +3.12% |
| 10Y Treasury | 4.39% | +6 bps |
| Russell 2000 | 2,505.44 | +0.45% |
| USD Index | 99.37 | -0.06% |
| Dow Jones | 46,124.06 | -0.18% |
| S&P 500 | 6,556.37 | -0.37% |
| Nasdaq | 21,761.89 | -0.84% |
| WTI Crude Oil | 88.63 | -4.03% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 53,749.62 | +2.87% | Closed |
| Hang Seng | 25,335.95 | +1.09% | Closed |
| KOSPI | 5,642.21 | +1.59% | Closed |
| Nifty 50 | 23,305.10 | +1.71% | Closed |
| ASX 200 | 8,534.30 | +1.85% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 22,949.83 | +1.38% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,049.24 | +0.84% | Early Session |
| CAC 40 | 7,845.39 | +1.31% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,658.49 | +1.38% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1604 | -0.03% |
| GBP/USD | 1.3397 | -0.20% |
| USD/JPY | 158.8860 | +0.26% |
| AUD/USD | 0.6970 | -0.52% |
| USD/CNH | 6.9025 | +0.14% |
| CHF/USD | 1.2659 | -0.45% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 6,651.25 | +0.69% |
| Nasdaq Futures | 24,422.50 | +0.86% |
| Dow Futures | 46,727.00 | +0.67% |
| Gold Futures | 4,536.30 | +3.11% |
| 10Y T-Note | 110.83 | +0.37% |
| WTI Crude Oil | 88.65 | -4.01% |
What Moved Markets Yesterday
| Event | Actual | Expected | Previous | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Existing Home Sales | -- | See tradingeconomics.com | -- | Inline |
Today’s Watch List
| Time (EST) | Event | Importance | Expected |
|---|---|---|---|
| No high-importance events scheduled today. | |||