US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,717.00 | +1.41% |
| Russell 2000 | 2,530.04 | +0.70% |
| Nasdaq | 21,879.18 | +0.17% |
| S&P 500 | 6,582.69 | +0.11% |
| USD Index | 99.94 | -0.09% |
| Dow Jones | 46,504.67 | -0.13% |
| 10Y Treasury | 4.31% | -1 bps |
| WTI Crude Oil | 110.37 | -1.05% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 53,413.68 | +0.55% | Closed |
| Hang Seng | 25,116.53 | -0.70% | Closed |
| KOSPI | 5,450.33 | +1.36% | Closed |
| Nifty 50 | 22,968.25 | +1.12% | Closed |
| ASX 200 | 8,579.50 | -1.06% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 23,111.31 | -0.81% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,428.56 | +0.62% | Early Session |
| CAC 40 | 7,946.92 | -0.43% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,678.00 | -0.95% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1554 | +0.11% |
| GBP/USD | 1.3249 | +0.14% |
| USD/JPY | 159.4480 | -0.03% |
| AUD/USD | 0.6931 | +0.28% |
| USD/CNH | 6.8764 | -0.07% |
| CHF/USD | 1.2535 | +0.11% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 6,637.25 | +0.23% |
| Nasdaq Futures | 24,340.25 | +0.50% |
| Dow Futures | 46,725.00 | -0.01% |
| Gold Futures | 4,717.00 | +1.41% |
| 10Y T-Note | 110.75 | -0.24% |
| WTI Crude Oil | 110.33 | -1.08% |