US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 99.42 | +5.31% |
| Russell 2000 | 2,620.46 | +2.97% |
| Dow Jones | 47,909.92 | +2.85% |
| Nasdaq | 22,634.99 | +2.80% |
| S&P 500 | 6,782.81 | +2.51% |
| Gold | 4,765.60 | +0.34% |
| USD Index | 99.03 | +0.00% |
| 10Y Treasury | 4.29% | -5 bps |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 55,895.32 | -0.73% | Closed |
| Hang Seng | 25,752.40 | -0.54% | Closed |
| KOSPI | 5,778.01 | -1.61% | Closed |
| Nifty 50 | 23,775.10 | -0.93% | Closed |
| ASX 200 | 8,973.20 | +0.24% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 23,786.26 | -1.22% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,575.36 | -0.32% | Early Session |
| CAC 40 | 8,189.94 | -0.89% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,858.77 | -0.92% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1680 | -0.06% |
| GBP/USD | 1.3406 | +0.03% |
| USD/JPY | 159.0150 | +0.19% |
| AUD/USD | 0.7032 | -0.63% |
| USD/CNH | 6.8388 | +0.20% |
| CHF/USD | 1.2638 | -0.10% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 6,797.25 | -0.39% |
| Nasdaq Futures | 24,989.00 | -0.34% |
| Dow Futures | 47,947.00 | -0.41% |
| Gold Futures | 4,765.60 | +0.34% |
| 10Y T-Note | 111.28 | +0.04% |
| WTI Crude Oil | 99.42 | +5.31% |