US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Nasdaq | 22,822.42 | +0.83% |
| S&P 500 | 6,824.66 | +0.62% |
| Russell 2000 | 2,636.31 | +0.60% |
| Dow Jones | 48,185.80 | +0.58% |
| Gold | -- | -- |
| 10Y Treasury | -- | -- |
| USD Index | -- | -- |
| WTI Crude Oil | -- | -- |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 56,924.00 | +1.84% | Closed |
| Hang Seng | 25,919.12 | +0.65% | Closed |
| KOSPI | 5,879.71 | +1.76% | Closed |
| Nifty 50 | 23,780.00 | +0.02% | Closed |
| ASX 200 | -- | -- | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 23,794.00 | +0.03% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,615.00 | +0.37% | Early Session |
| CAC 40 | 8,252.00 | +0.76% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | -- | -- | Closed |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1670 | -0.08% |
| GBP/USD | 1.3439 | +0.25% |
| USD/JPY | 159.0300 | +0.01% |
| AUD/USD | -- | -- |
| USD/CNH | -- | -- |
| CHF/USD | -- | -- |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 6,854.00 | +0.83% |
| Nasdaq Futures | 25,212.00 | +0.89% |
| Dow Futures | 48,316.00 | +0.77% |
| Gold Futures | 4,768.50 | +0.06% |
| WTI Crude Oil | 99.84 | +0.42% |