US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Nasdaq | 23,183.74 | +1.23% |
| S&P 500 | 6,886.24 | +1.02% |
| Gold | 4,759.00 | +0.65% |
| Dow Jones | 48,218.25 | +0.63% |
| Russell 2000 | 2,630.59 | +0.00% |
| WTI Crude Oil | 104.36 | +0.00% |
| USD Index | 98.21 | -0.80% |
| 10Y Treasury | 4.24% | -8 bps |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 57,877.39 | +2.43% | Closed |
| Hang Seng | 25,929.40 | +1.29% | Closed |
| KOSPI | 5,858.87 | +0.87% | Closed |
| Nifty 50 | 23,842.65 | -0.11% | Closed |
| ASX 200 | 8,990.30 | +0.82% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 23,742.44 | -- | Early Session |
| FTSE 100 | 10,582.96 | -- | Early Session |
| CAC 40 | 8,235.98 | -- | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,926.11 | -- | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1763 | +2.76% |
| GBP/USD | 1.3516 | +2.96% |
| USD/JPY | 159.0600 | -2.40% |
| AUD/USD | 0.6525 | -5.24% |
| USD/CNH | 6.8300 | +0.00% |
| CHF/USD | 1.2400 | -2.36% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | -- | -- |
| Nasdaq Futures | -- | -- |
| Dow Futures | -- | -- |
| Gold Futures | -- | -- |
| WTI Crude Oil | -- | -- |