US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Nasdaq | 24,016.02 | +1.59% |
| S&P 500 | 7,022.95 | +0.80% |
| 10Y Treasury | 4.28% | +3 bps |
| Gold | 4,829.20 | +0.61% |
| Russell 2000 | 2,713.66 | +0.30% |
| USD Index | 98.23 | +0.17% |
| Dow Jones | 48,463.72 | -0.15% |
| WTI Crude Oil | 89.33 | -2.15% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 59,518.34 | +2.38% | Closed |
| Hang Seng | 26,394.26 | +1.72% | Closed |
| KOSPI | 6,226.05 | +2.21% | Closed |
| Nifty 50 | 24,196.75 | -0.14% | Closed |
| ASX 200 | 8,955.00 | -0.26% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,178.41 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,606.34 | -0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,315.38 | -0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,968.29 | -0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1777 | -0.19% |
| GBP/USD | 1.3532 | -0.32% |
| USD/JPY | 159.1210 | +0.21% |
| AUD/USD | 0.7165 | +0.50% |
| USD/CNH | 6.8231 | -- |
| CHF/USD | 1.2751 | -0.43% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,067.75 | +0.10% |
| Nasdaq Futures | 26,443.50 | +0.30% |
| Dow Futures | 48,707.00 | +0.08% |
| Gold Futures | 4,829.40 | +0.61% |
| 10Y T-Note | 111.45 | +0.08% |
| WTI Crude Oil | 89.33 | -2.15% |