US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,818.80 | +0.70% |
| 10Y Treasury | 4.31% | +3 bps |
| Nasdaq | 24,102.70 | +0.36% |
| S&P 500 | 7,041.28 | +0.26% |
| Dow Jones | 48,578.72 | +0.24% |
| Russell 2000 | 2,719.60 | +0.22% |
| USD Index | 98.10 | -0.13% |
| WTI Crude Oil | 88.84 | -6.18% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 58,475.90 | -1.75% | Closed |
| Hang Seng | 26,160.33 | -0.89% | Closed |
| KOSPI | 6,191.92 | -0.55% | Closed |
| Nifty 50 | 24,350.95 | +0.64% | Closed |
| ASX 200 | 8,946.90 | -0.09% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,320.95 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,584.54 | -0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,300.13 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,961.46 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1797 | -0.11% |
| GBP/USD | 1.3532 | -0.31% |
| USD/JPY | 159.1650 | +0.22% |
| AUD/USD | 0.7177 | +0.01% |
| USD/CNH | 6.8244 | -- |
| CHF/USD | 1.2779 | -0.16% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,091.25 | +0.20% |
| Nasdaq Futures | 26,521.75 | +0.13% |
| Dow Futures | 48,935.00 | +0.34% |
| Gold Futures | 4,819.20 | +0.71% |
| 10Y T-Note | 111.28 | +0.06% |
| WTI Crude Oil | 88.84 | -6.18% |