US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Russell 2000 | 2,792.96 | +0.58% |
| USD Index | 98.27 | +0.22% |
| 10Y Treasury | 4.25% | +0 bps |
| Dow Jones | 49,442.56 | -0.01% |
| Gold | 4,799.10 | -0.16% |
| S&P 500 | 7,109.14 | -0.24% |
| Nasdaq | 24,404.39 | -0.26% |
| WTI Crude Oil | 87.47 | -2.39% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 59,349.17 | +0.89% | Closed |
| Hang Seng | 26,487.48 | +0.48% | Closed |
| KOSPI | 6,388.47 | +2.72% | Closed |
| Nifty 50 | 24,576.60 | +0.87% | Closed |
| ASX 200 | 8,949.40 | -0.04% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,583.57 | -0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,617.05 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,351.33 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,010.83 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1765 | +0.20% |
| GBP/USD | 1.3511 | +0.19% |
| USD/JPY | 159.2040 | +0.03% |
| AUD/USD | 0.7159 | +0.33% |
| USD/CNH | 6.8164 | -- |
| CHF/USD | 1.2820 | +0.47% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,173.50 | +0.36% |
| Nasdaq Futures | 26,857.50 | +0.41% |
| Dow Futures | 49,925.00 | +0.58% |
| Gold Futures | 4,798.50 | -0.17% |
| 10Y T-Note | 111.50 | -0.14% |
| WTI Crude Oil | 87.36 | -2.51% |