US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,767.20 | +1.46% |
| 10Y Treasury | 4.29% | +4 bps |
| USD Index | 98.35 | -0.06% |
| Nasdaq | 24,259.96 | -0.59% |
| Dow Jones | 49,149.38 | -0.59% |
| S&P 500 | 7,064.01 | -0.63% |
| Russell 2000 | 2,764.97 | -1.00% |
| WTI Crude Oil | 90.75 | -1.50% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 59,585.86 | +0.40% | Closed |
| Hang Seng | 26,163.24 | -1.22% | Closed |
| KOSPI | 6,417.93 | +0.46% | Closed |
| Nifty 50 | 24,378.10 | -0.81% | Closed |
| ASX 200 | 8,843.60 | -1.18% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,203.48 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,488.64 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,202.29 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,918.24 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1754 | -0.26% |
| GBP/USD | 1.3520 | -0.08% |
| USD/JPY | 159.3030 | +0.29% |
| AUD/USD | 0.7160 | -0.19% |
| USD/CNH | 6.8260 | -- |
| CHF/USD | 1.2806 | -0.30% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,136.00 | +0.51% |
| Nasdaq Futures | 26,815.50 | +0.68% |
| Dow Futures | 49,547.00 | +0.42% |
| Gold Futures | 4,767.10 | +1.46% |
| 10Y T-Note | 111.34 | +0.04% |
| WTI Crude Oil | 90.83 | -1.41% |