US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 103.44 | +3.51% |
| 10Y Treasury | 4.35% | +2 bps |
| USD Index | 98.72 | +0.10% |
| Dow Jones | 49,141.93 | -0.05% |
| Gold | 4,584.70 | -0.15% |
| S&P 500 | 7,138.80 | -0.49% |
| Nasdaq | 24,663.80 | -0.90% |
| Russell 2000 | 2,756.05 | -1.15% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 59,917.46 | -1.02% | Closed |
| Hang Seng | 26,111.84 | +1.68% | Closed |
| KOSPI | 6,690.90 | +0.75% | Closed |
| Nifty 50 | 24,177.65 | +0.76% | Closed |
| ASX 200 | 8,687.00 | -0.27% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,019.31 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,273.19 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,065.77 | -0.01% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,822.98 | -0.01% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1705 | -0.15% |
| GBP/USD | 1.3508 | -0.22% |
| USD/JPY | 159.7670 | +0.26% |
| AUD/USD | 0.7163 | -0.39% |
| USD/CNH | 6.8354 | -- |
| CHF/USD | 1.2661 | -0.57% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,179.00 | +0.11% |
| Nasdaq Futures | 27,279.75 | +0.41% |
| Dow Futures | 49,332.00 | +0.07% |
| Gold Futures | 4,584.60 | -0.15% |
| 10Y T-Note | 110.81 | -0.04% |
| WTI Crude Oil | 103.44 | +3.51% |