US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,637.70 | +2.04% |
| 10Y Treasury | 4.42% | +6 bps |
| Nasdaq | 24,673.24 | +0.04% |
| WTI Crude Oil | 106.88 | +0.00% |
| S&P 500 | 7,135.95 | -0.04% |
| USD Index | 98.68 | -0.24% |
| Dow Jones | 48,861.81 | -0.57% |
| Russell 2000 | 2,739.47 | -0.60% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 59,284.92 | -1.06% | Closed |
| Hang Seng | 25,776.53 | -1.28% | Closed |
| KOSPI | 6,598.87 | -1.38% | Closed |
| Nifty 50 | 23,997.55 | -0.74% | Closed |
| ASX 200 | 8,665.80 | -0.24% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,005.06 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,315.35 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,021.50 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,802.35 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1696 | -0.19% |
| GBP/USD | 1.3500 | -0.18% |
| USD/JPY | 159.2810 | -0.17% |
| AUD/USD | 0.7148 | -0.54% |
| USD/CNH | 6.8300 | -- |
| CHF/USD | 1.2704 | +0.23% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,172.00 | +0.06% |
| Nasdaq Futures | 27,368.25 | +0.16% |
| Dow Futures | 48,901.00 | -0.23% |
| Gold Futures | 4,637.60 | +2.03% |
| 10Y T-Note | 110.50 | +0.13% |
| WTI Crude Oil | 106.89 | +0.01% |