US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| 10Y Treasury | 4.45% | +7 bps |
| Gold | 4,553.20 | +0.75% |
| USD Index | 98.49 | +0.02% |
| Nasdaq | 25,067.80 | -0.19% |
| S&P 500 | 7,200.75 | -0.41% |
| Russell 2000 | 2,796.00 | -0.60% |
| Dow Jones | 48,941.90 | -1.13% |
| WTI Crude Oil | 104.16 | -2.12% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 59,513.12 | +0.38% | Closed |
| Hang Seng | 25,898.61 | -0.76% | Closed |
| KOSPI | 6,936.99 | +5.12% | Closed |
| Nifty 50 | 24,032.80 | -0.36% | Closed |
| ASX 200 | 8,680.50 | -0.19% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,285.46 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,255.15 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,025.07 | -0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,844.30 | -0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1688 | -0.33% |
| GBP/USD | 1.3537 | -0.33% |
| USD/JPY | 157.7010 | +0.55% |
| AUD/USD | 0.7167 | -0.63% |
| USD/CNH | 6.8315 | -- |
| CHF/USD | 1.2759 | -0.33% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,255.25 | +0.35% |
| Nasdaq Futures | 27,933.75 | +0.57% |
| Dow Futures | 49,205.00 | +0.26% |
| Gold Futures | 4,553.90 | +0.76% |
| 10Y T-Note | 110.28 | +0.10% |
| WTI Crude Oil | 104.15 | -2.13% |