US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| 10Y Treasury | 4.39% | +4 bps |
| Gold | 4,727.60 | +0.59% |
| Nasdaq | 25,806.20 | -0.13% |
| USD Index | 97.93 | -0.33% |
| S&P 500 | 7,337.11 | -0.38% |
| WTI Crude Oil | 94.37 | -0.46% |
| Dow Jones | 49,596.97 | -0.63% |
| Russell 2000 | 2,839.63 | -1.63% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 62,713.65 | -0.19% | Closed |
| Hang Seng | 26,393.71 | -0.87% | Closed |
| KOSPI | 7,498.00 | +0.11% | Closed |
| Nifty 50 | 24,231.50 | -0.39% | Closed |
| ASX 200 | 8,744.40 | -1.51% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,457.00 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,222.00 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,138.00 | +0.00% | Early Session |
| Euronext 100 | 1,816.00 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1776 | +0.24% |
| GBP/USD | 1.3622 | +0.22% |
| USD/JPY | 156.6420 | +0.09% |
| AUD/USD | 0.7244 | +0.12% |
| USD/CNH | 6.8003 | -- |
| CHF/USD | 1.2859 | +0.15% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,399.25 | +0.49% |
| Nasdaq Futures | 28,883.75 | +0.70% |
| Dow Futures | 49,854.00 | +0.31% |
| Gold Futures | 4,727.60 | +0.59% |
| 10Y T-Note | 110.70 | +0.17% |
| WTI Crude Oil | 94.37 | -0.46% |