US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| 10Y Treasury | 4.46% | +5 bps |
| Gold | 4,704.00 | +0.56% |
| USD Index | 98.49 | +0.20% |
| Dow Jones | 49,760.56 | +0.11% |
| S&P 500 | 7,400.96 | -0.16% |
| WTI Crude Oil | 101.59 | -0.58% |
| Nasdaq | 26,088.20 | -0.71% |
| Russell 2000 | 2,842.83 | -0.97% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 63,272.11 | +0.84% | Closed |
| Hang Seng | 26,388.44 | +0.15% | Closed |
| KOSPI | 7,844.01 | +2.63% | Closed |
| Nifty 50 | 23,479.10 | +0.43% | Closed |
| ASX 200 | 8,630.40 | -0.46% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,173.43 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,326.24 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 7,986.04 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,843.58 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1704 | -0.64% |
| GBP/USD | 1.3522 | -0.61% |
| USD/JPY | 157.8070 | +0.37% |
| AUD/USD | 0.7242 | -0.06% |
| USD/CNH | 6.7892 | -- |
| CHF/USD | 1.2784 | -0.52% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,453.00 | +0.36% |
| Nasdaq Futures | 29,441.25 | +0.93% |
| Dow Futures | 49,830.00 | -0.08% |
| Gold Futures | 4,703.00 | +0.54% |
| 10Y T-Note | 110.06 | +0.03% |
| WTI Crude Oil | 101.59 | -0.58% |