US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| 10Y Treasury | 4.59% | +13 bps |
| Gold | 4,555.80 | +0.00% |
| USD Index | 99.12 | -0.15% |
| Dow Jones | 49,526.17 | -1.07% |
| S&P 500 | 7,408.50 | -1.24% |
| Nasdaq | 26,225.14 | -1.54% |
| Russell 2000 | 2,793.30 | -2.44% |
| WTI Crude Oil | 101.90 | -3.34% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 60,815.95 | -0.97% | Closed |
| Hang Seng | 25,675.18 | -1.11% | Closed |
| KOSPI | 7,516.04 | +0.31% | Closed |
| Nifty 50 | 23,613.50 | -0.13% | Closed |
| ASX 200 | 8,505.30 | -1.45% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 23,963.53 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,208.91 | -0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 7,890.08 | -0.01% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,796.72 | -0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1645 | -0.14% |
| GBP/USD | 1.3381 | -0.08% |
| USD/JPY | 158.8420 | +0.29% |
| AUD/USD | 0.7161 | -0.73% |
| CHF/USD | 1.2741 | -0.09% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,410.75 | -0.29% |
| Nasdaq Futures | 29,231.00 | -0.08% |
| Dow Futures | 49,325.00 | -0.59% |
| Gold Futures | 4,555.80 | +0.00% |
| 10Y T-Note | 109.22 | +0.04% |
| WTI Crude Oil | 101.88 | -3.36% |