US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| 10Y Treasury | 4.67% | +4 bps |
| USD Index | 99.40 | +0.10% |
| Gold | 4,491.10 | -0.34% |
| Dow Jones | 49,363.88 | -0.65% |
| S&P 500 | 7,353.61 | -0.67% |
| Nasdaq | 25,870.71 | -0.84% |
| Russell 2000 | 2,747.07 | -1.01% |
| WTI Crude Oil | 102.30 | -5.08% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 59,804.41 | -1.23% | Closed |
| Hang Seng | 25,651.12 | -0.57% | Closed |
| KOSPI | 7,208.95 | -0.86% | Closed |
| Nifty 50 | 23,659.00 | +0.17% | Closed |
| ASX 200 | 8,496.60 | -1.26% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,543.93 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,343.13 | -0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,033.57 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 5,899.64 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1598 | -0.49% |
| GBP/USD | 1.3390 | -0.31% |
| USD/JPY | 159.0340 | +0.11% |
| AUD/USD | 0.7124 | -0.69% |
| CHF/USD | 1.2658 | -0.70% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,403.75 | +0.35% |
| Nasdaq Futures | 29,123.50 | +0.69% |
| Dow Futures | 49,534.00 | +0.15% |
| Gold Futures | 4,491.20 | -0.34% |
| 10Y T-Note | 108.92 | +0.20% |
| WTI Crude Oil | 102.31 | -5.07% |