US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Russell 2000 | 2,920.54 | +1.79% |
| Nasdaq | 26,656.18 | +1.19% |
| S&P 500 | 7,519.12 | +0.61% |
| USD Index | 99.12 | -0.03% |
| Dow Jones | 50,461.68 | -0.23% |
| Gold | 4,480.00 | -0.45% |
| 10Y Treasury | 4.49% | -6 bps |
| WTI Crude Oil | 90.30 | -3.82% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 64,999.41 | +0.01% | Closed |
| Hang Seng | 25,328.23 | -1.06% | Closed |
| KOSPI | 8,228.70 | +2.25% | Closed |
| Nifty 50 | 23,907.15 | -0.03% | Closed |
| ASX 200 | 8,717.70 | +0.69% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,344.03 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,513.39 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,240.83 | -0.02% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,111.52 | -0.03% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1643 | +0.05% |
| GBP/USD | 1.3441 | -0.41% |
| USD/JPY | 159.3810 | +0.27% |
| AUD/USD | 0.7137 | -0.47% |
| CHF/USD | 1.2723 | -0.38% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,561.25 | +0.32% |
| Nasdaq Futures | 30,226.75 | +0.51% |
| Dow Futures | 50,781.00 | +0.46% |
| Gold Futures | 4,480.30 | -0.45% |
| 10Y T-Note | 109.78 | -0.04% |
| WTI Crude Oil | 90.29 | -3.83% |