US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,569.90 | +1.57% |
| Nasdaq | 26,917.47 | +0.91% |
| S&P 500 | 7,563.63 | +0.58% |
| Russell 2000 | 2,936.57 | +0.57% |
| USD Index | 99.08 | +0.06% |
| Dow Jones | 50,668.97 | +0.05% |
| 10Y Treasury | 4.46% | -3 bps |
| WTI Crude Oil | 86.95 | -2.19% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,329.50 | +2.53% | Closed |
| Hang Seng | 25,182.39 | +0.70% | Closed |
| KOSPI | 8,476.15 | +3.55% | Closed |
| Nifty 50 | 23,547.75 | -1.50% | Closed |
| ASX 200 | 8,731.70 | +1.62% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,132.37 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,453.16 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,255.75 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,087.29 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1645 | +0.24% |
| GBP/USD | 1.3414 | -0.02% |
| USD/JPY | 159.2810 | -0.18% |
| AUD/USD | 0.7159 | +0.36% |
| CHF/USD | 1.2771 | +0.62% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,590.75 | +0.12% |
| Nasdaq Futures | 30,346.25 | +0.13% |
| Dow Futures | 50,832.00 | +0.18% |
| Gold Futures | 4,569.90 | +1.57% |
| 10Y T-Note | 109.86 | -0.17% |
| WTI Crude Oil | 86.97 | -2.17% |