US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 90.94 | +4.10% |
| Dow Jones | 51,032.46 | +0.72% |
| S&P 500 | 7,580.06 | +0.22% |
| Nasdaq | 26,972.62 | +0.20% |
| USD Index | 99.00 | +0.09% |
| 10Y Treasury | 4.45% | -0 bps |
| Russell 2000 | 2,919.34 | -0.59% |
| Gold | 4,528.60 | -0.70% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,934.33 | +0.91% | Closed |
| Hang Seng | 25,398.18 | +0.86% | Closed |
| KOSPI | 8,788.38 | +3.68% | Closed |
| Nifty 50 | 23,419.45 | -0.54% | Closed |
| ASX 200 | 8,729.40 | -0.03% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,168.22 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,391.03 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,203.95 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,062.28 | -0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1656 | +0.03% |
| GBP/USD | 1.3467 | +0.17% |
| USD/JPY | 159.4620 | +0.12% |
| AUD/USD | 0.7184 | +0.28% |
| CHF/USD | 1.2763 | +0.02% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,613.50 | +0.23% |
| Nasdaq Futures | 30,501.25 | +0.32% |
| Dow Futures | 51,196.00 | +0.23% |
| Gold Futures | 4,528.10 | -0.71% |
| 10Y T-Note | 109.66 | -0.38% |
| WTI Crude Oil | 90.94 | +4.10% |