US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,561.50 | +1.93% |
| 10Y Treasury | 4.47% | +2 bps |
| Nasdaq | 27,086.81 | +0.42% |
| S&P 500 | 7,599.96 | +0.26% |
| Dow Jones | 51,078.88 | +0.09% |
| USD Index | 99.12 | -0.08% |
| Russell 2000 | 2,905.76 | -0.47% |
| WTI Crude Oil | 91.05 | -1.20% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,734.24 | -0.30% | Closed |
| Hang Seng | 26,038.32 | +2.52% | Closed |
| KOSPI | 8,801.49 | +0.15% | Closed |
| Nifty 50 | 23,483.55 | +0.43% | Closed |
| ASX 200 | 8,724.40 | -0.06% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,246.61 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,377.55 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,204.47 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,092.64 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1647 | -0.02% |
| GBP/USD | 1.3469 | +0.13% |
| USD/JPY | 159.7240 | +0.23% |
| AUD/USD | 0.7185 | +0.06% |
| CHF/USD | 1.2731 | -0.46% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,600.25 | -0.17% |
| Nasdaq Futures | 30,535.50 | -0.10% |
| Dow Futures | 50,953.00 | -0.35% |
| Gold Futures | 4,561.20 | +1.92% |
| 10Y T-Note | 109.94 | +0.07% |
| WTI Crude Oil | 91.06 | -1.19% |