US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,492.10 | +1.25% |
| 10Y Treasury | 4.49% | +4 bps |
| USD Index | 99.42 | -0.11% |
| S&P 500 | 7,553.68 | -0.74% |
| Nasdaq | 26,853.98 | -0.89% |
| WTI Crude Oil | 94.90 | -1.17% |
| Dow Jones | 50,687.07 | -1.21% |
| Russell 2000 | 2,893.51 | -1.31% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 67,470.69 | -1.36% | Closed |
| Hang Seng | 25,253.40 | -1.48% | Closed |
| KOSPI | 8,639.41 | -1.84% | Closed |
| Nifty 50 | 23,440.25 | +0.15% | Closed |
| ASX 200 | 8,686.10 | -1.13% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,910.28 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,297.19 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,211.18 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,068.42 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1621 | -0.01% |
| GBP/USD | 1.3435 | -0.14% |
| USD/JPY | 159.8520 | -0.07% |
| AUD/USD | 0.7136 | -0.53% |
| CHF/USD | 1.2651 | -0.27% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,540.50 | -0.41% |
| Nasdaq Futures | 30,344.25 | -0.94% |
| Dow Futures | 50,914.00 | +0.22% |
| Gold Futures | 4,492.40 | +1.26% |
| 10Y T-Note | 109.50 | -0.20% |
| WTI Crude Oil | 94.87 | -1.20% |