US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 94.59 | +4.47% |
| 10Y Treasury | 4.54% | +6 bps |
| USD Index | 100.07 | +0.00% |
| Gold | 4,317.30 | -0.46% |
| Dow Jones | 50,866.78 | -1.35% |
| S&P 500 | 7,383.74 | -2.64% |
| Russell 2000 | 2,833.50 | -3.47% |
| Nasdaq | 25,709.43 | -4.18% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 64,024.60 | -3.85% | Closed |
| Hang Seng | 24,657.06 | -1.22% | Closed |
| KOSPI | 7,484.41 | -8.29% | Closed |
| Nifty 50 | 23,123.00 | -1.04% | Closed |
| ASX 200 | 8,625.10 | -0.70% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,589.27 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,368.92 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,183.67 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,033.96 | -0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1526 | -0.75% |
| GBP/USD | 1.3338 | -0.66% |
| USD/JPY | 159.9780 | -0.01% |
| AUD/USD | 0.7061 | -1.00% |
| CHF/USD | 1.2540 | -1.07% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,419.75 | +0.26% |
| Nasdaq Futures | 29,189.25 | +0.56% |
| Dow Futures | 50,859.00 | -0.15% |
| Gold Futures | 4,317.10 | -0.46% |
| 10Y T-Note | 108.94 | -0.37% |
| WTI Crude Oil | 94.59 | +4.47% |