US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Nasdaq | 25,929.66 | +0.86% |
| Russell 2000 | 2,855.42 | +0.77% |
| 10Y Treasury | 4.55% | +2 bps |
| S&P 500 | 7,405.73 | +0.30% |
| USD Index | 99.91 | -0.14% |
| Dow Jones | 50,786.01 | -0.16% |
| WTI Crude Oil | 87.61 | -0.67% |
| Gold | 4,191.80 | -1.60% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 64,179.27 | +0.24% | Closed |
| Hang Seng | 24,407.96 | -1.01% | Closed |
| KOSPI | 7,730.82 | +3.29% | Closed |
| Nifty 50 | 23,284.25 | +0.70% | Closed |
| ASX 200 | 8,653.30 | +0.33% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,330.98 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,204.56 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,196.66 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,029.94 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1559 | +0.27% |
| GBP/USD | 1.3388 | +0.41% |
| USD/JPY | 160.4130 | +0.15% |
| AUD/USD | 0.7011 | -0.42% |
| CHF/USD | 1.2520 | -0.07% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,335.75 | -0.77% |
| Nasdaq Futures | 28,760.00 | -1.23% |
| Dow Futures | 50,587.00 | -0.63% |
| Gold Futures | 4,191.60 | -1.61% |
| 10Y T-Note | 109.19 | -0.27% |
| WTI Crude Oil | 87.63 | -0.65% |