US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Russell 2000 | 2,867.02 | +0.41% |
| USD Index | 100.11 | +0.20% |
| Gold | 4,104.40 | -0.09% |
| 10Y Treasury | 4.53% | -2 bps |
| WTI Crude Oil | 89.52 | -0.57% |
| S&P 500 | 7,266.99 | -1.62% |
| Dow Jones | 49,918.78 | -1.87% |
| Nasdaq | 25,169.50 | -1.98% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 64,217.27 | -1.83% | Closed |
| Hang Seng | 24,249.29 | -1.29% | Closed |
| KOSPI | 7,763.95 | -4.11% | Closed |
| Nifty 50 | 23,170.40 | -0.31% | Closed |
| ASX 200 | 8,633.20 | +0.34% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,207.23 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,315.04 | -0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,200.30 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,052.94 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1538 | +0.02% |
| GBP/USD | 1.3367 | -0.04% |
| USD/JPY | 160.5440 | +0.10% |
| AUD/USD | 0.6998 | -0.36% |
| CHF/USD | 1.2503 | -0.07% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,332.25 | +0.74% |
| Nasdaq Futures | 28,875.75 | +1.13% |
| Dow Futures | 50,328.00 | +0.68% |
| Gold Futures | 4,104.20 | -0.10% |
| 10Y T-Note | 109.19 | -0.20% |
| WTI Crude Oil | 89.56 | -0.52% |