US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| 10Y Treasury | 4.49% | +2 bps |
| USD Index | 100.61 | +0.51% |
| Russell 2000 | 2,917.98 | -0.72% |
| Dow Jones | 51,492.55 | -0.98% |
| S&P 500 | 7,420.10 | -1.21% |
| Nasdaq | 26,021.66 | -1.34% |
| Gold | 4,288.90 | -1.61% |
| WTI Crude Oil | 73.72 | -4.00% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 71,053.49 | +1.65% | Closed |
| Hang Seng | 23,924.81 | -1.59% | Closed |
| KOSPI | 9,063.84 | +2.25% | Closed |
| Nifty 50 | 24,168.00 | +0.34% | Closed |
| ASX 200 | 8,911.10 | -0.62% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,978.66 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,419.53 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,439.05 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,311.18 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1469 | -1.21% |
| GBP/USD | 1.3229 | -1.47% |
| USD/JPY | 160.8540 | +0.27% |
| AUD/USD | 0.7011 | -0.78% |
| CHF/USD | 1.2446 | -1.29% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,563.50 | +1.87% |
| Nasdaq Futures | 30,492.00 | +2.71% |
| Dow Futures | 52,257.00 | +1.43% |
| Gold Futures | 4,289.20 | -1.60% |
| 10Y T-Note | 109.52 | -0.27% |
| WTI Crude Oil | 73.76 | -3.95% |