US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Russell 2000 | 2,979.77 | +2.12% |
| Nasdaq | 26,517.93 | +1.91% |
| S&P 500 | 7,500.58 | +1.08% |
| Dow Jones | 51,564.70 | +0.14% |
| Gold | 4,227.70 | +0.09% |
| USD Index | 100.88 | +0.03% |
| 10Y Treasury | 4.45% | -1 bps |
| WTI Crude Oil | 75.16 | -1.88% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 72,353.96 | +1.55% | Closed |
| Hang Seng | 23,768.52 | -0.65% | Closed |
| KOSPI | 9,114.55 | +0.69% | Closed |
| Nifty 50 | 24,094.25 | +0.34% | Closed |
| ASX 200 | 8,816.10 | -0.14% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,942.27 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,359.22 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,381.84 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,293.32 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1464 | +0.05% |
| GBP/USD | 1.3233 | +0.23% |
| USD/JPY | 161.7220 | +0.27% |
| AUD/USD | 0.7005 | -0.12% |
| CHF/USD | 1.2390 | -0.28% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,557.75 | +0.66% |
| Nasdaq Futures | 30,717.25 | +1.50% |
| Dow Futures | 51,985.00 | +0.04% |
| Gold Futures | 4,227.70 | +0.09% |
| 10Y T-Note | 109.38 | -0.50% |
| WTI Crude Oil | 75.16 | -1.88% |