US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| USD Index | 101.64 | +0.23% |
| Dow Jones | 51,666.84 | -0.09% |
| 10Y Treasury | 4.45% | -1 bps |
| Russell 2000 | 2,975.48 | -0.96% |
| Gold | 4,084.90 | -1.09% |
| S&P 500 | 7,365.46 | -1.44% |
| WTI Crude Oil | 71.87 | -1.83% |
| Nasdaq | 25,587.04 | -2.21% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 69,174.97 | -0.88% | Closed |
| Hang Seng | 23,412.18 | +0.33% | Closed |
| KOSPI | 8,471.02 | +3.26% | Closed |
| Nifty 50 | 24,016.85 | +0.81% | Closed |
| ASX 200 | 8,808.40 | +0.24% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,667.26 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,423.64 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,358.61 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,219.47 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1352 | -0.66% |
| GBP/USD | 1.3181 | -0.50% |
| USD/JPY | 161.7340 | +0.10% |
| AUD/USD | 0.6893 | -1.45% |
| CHF/USD | 1.2317 | -0.38% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,440.00 | +0.03% |
| Nasdaq Futures | 29,761.25 | +0.32% |
| Dow Futures | 51,969.00 | -0.22% |
| Gold Futures | 4,084.70 | -1.09% |
| 10Y T-Note | 109.42 | +0.04% |
| WTI Crude Oil | 71.86 | -1.84% |