US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Russell 2000 | 2,986.63 | +0.37% |
| Dow Jones | 51,848.90 | +0.35% |
| Gold | 3,996.30 | +0.15% |
| USD Index | 101.74 | +0.13% |
| S&P 500 | 7,358.22 | -0.10% |
| Nasdaq | 25,476.64 | -0.43% |
| WTI Crude Oil | 69.79 | -0.78% |
| 10Y Treasury | 4.45% | -- |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 72,366.34 | +4.61% | Closed |
| Hang Seng | 23,076.91 | -1.43% | Closed |
| KOSPI | 8,930.30 | +5.42% | Closed |
| Nifty 50 | 24,056.00 | +0.14% | Closed |
| ASX 200 | 8,748.70 | -0.68% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,919.26 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,527.81 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,434.73 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,264.46 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1342 | -0.33% |
| GBP/USD | 1.3157 | -0.33% |
| USD/JPY | 161.8710 | +0.17% |
| AUD/USD | 0.6893 | -0.32% |
| CHF/USD | 1.2296 | -0.44% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,475.00 | +0.63% |
| Nasdaq Futures | 30,125.75 | +2.07% |
| Dow Futures | 52,342.00 | +0.12% |
| Gold Futures | 3,996.30 | +0.15% |
| 10Y T-Note | 109.86 | -0.13% |
| WTI Crude Oil | 69.79 | -0.78% |