US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,063.80 | +0.83% |
| Russell 2000 | 3,007.86 | +0.71% |
| Dow Jones | 51,920.62 | +0.14% |
| S&P 500 | 7,357.49 | -0.01% |
| USD Index | 101.24 | -0.19% |
| Nasdaq | 25,358.60 | -0.46% |
| WTI Crude Oil | 69.34 | -3.59% |
| 10Y Treasury | 4.39% | -- |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 69,360.88 | -4.15% | Closed |
| Hang Seng | 22,671.86 | -1.76% | Closed |
| KOSPI | 8,411.21 | -5.81% | Closed |
| Nifty 50 | 24,056.00 | +0.14% | Closed |
| ASX 200 | 8,764.20 | +0.18% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,707.56 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,456.58 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,387.48 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,220.14 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1408 | +0.47% |
| GBP/USD | 1.3220 | +0.41% |
| USD/JPY | 161.5940 | -0.10% |
| AUD/USD | 0.6903 | +0.05% |
| CHF/USD | 1.2368 | +0.50% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,381.75 | -0.56% |
| Nasdaq Futures | 29,355.25 | -1.24% |
| Dow Futures | 52,275.00 | -0.12% |
| Gold Futures | 4,063.70 | +0.82% |
| 10Y T-Note | 110.23 | +0.13% |
| WTI Crude Oil | 69.33 | -3.60% |