US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Nasdaq | 26,121.16 | +1.12% |
| WTI Crude Oil | 69.13 | +0.85% |
| S&P 500 | 7,537.43 | +0.72% |
| Russell 2000 | 3,009.54 | +0.45% |
| Dow Jones | 53,055.91 | +0.29% |
| 10Y Treasury | 4.49% | +1 bps |
| USD Index | 100.97 | +0.12% |
| Gold | 4,144.70 | -0.25% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 68,256.96 | -2.12% | Closed |
| Hang Seng | 23,496.89 | -0.51% | Closed |
| KOSPI | 7,656.31 | -4.91% | Closed |
| Nifty 50 | 24,398.70 | -0.13% | Closed |
| ASX 200 | 8,803.90 | -0.31% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,706.85 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,701.52 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,514.07 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,377.33 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1433 | -0.05% |
| GBP/USD | 1.3380 | +0.20% |
| USD/JPY | 161.9040 | +0.28% |
| AUD/USD | 0.6947 | +0.15% |
| CHF/USD | 1.2391 | -0.40% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,581.75 | -0.13% |
| Nasdaq Futures | 29,661.50 | -0.93% |
| Dow Futures | 53,478.00 | +0.20% |
| Gold Futures | 4,144.70 | -0.25% |
| 10Y T-Note | 109.55 | -0.09% |
| WTI Crude Oil | 69.13 | +0.85% |