US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 73.31 | +4.07% |
| 10Y Treasury | 4.57% | +4 bps |
| USD Index | 101.15 | +0.01% |
| Dow Jones | 52,925.15 | -0.25% |
| S&P 500 | 7,503.85 | -0.45% |
| Russell 2000 | 2,982.49 | -0.90% |
| Nasdaq | 25,818.69 | -1.16% |
| Gold | 4,085.80 | -1.44% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,819.05 | -2.11% | Closed |
| Hang Seng | 24,199.46 | +2.99% | Closed |
| KOSPI | 7,246.79 | -5.35% | Closed |
| Nifty 50 | 23,882.05 | -2.12% | Closed |
| ASX 200 | 8,785.10 | -0.21% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,042.84 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,563.19 | -0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,298.53 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,226.93 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1409 | -0.29% |
| GBP/USD | 1.3354 | -0.33% |
| USD/JPY | 162.4590 | +0.23% |
| AUD/USD | 0.6931 | -0.35% |
| CHF/USD | 1.2374 | -0.38% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,511.00 | -0.53% |
| Nasdaq Futures | 29,171.25 | -0.75% |
| Dow Futures | 52,767.00 | -0.81% |
| Gold Futures | 4,085.80 | -1.44% |
| 10Y T-Note | 109.08 | -0.23% |
| WTI Crude Oil | 73.31 | +4.07% |