US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,112.80 | +1.03% |
| 10Y Treasury | 4.57% | +4 bps |
| WTI Crude Oil | 73.77 | +0.34% |
| Nasdaq | 25,870.65 | +0.20% |
| USD Index | 100.97 | -0.08% |
| S&P 500 | 7,482.71 | -0.28% |
| Russell 2000 | 2,956.39 | -0.88% |
| Dow Jones | 52,348.39 | -1.09% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 67,743.85 | +1.38% | Closed |
| Hang Seng | 24,030.18 | -0.70% | Closed |
| KOSPI | 7,291.91 | +0.62% | Closed |
| Nifty 50 | 23,962.80 | +0.34% | Closed |
| ASX 200 | 8,762.50 | -0.26% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,941.94 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,419.36 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,278.36 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,241.78 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1427 | +0.21% |
| GBP/USD | 1.3401 | +0.39% |
| USD/JPY | 162.4930 | +0.08% |
| AUD/USD | 0.6934 | +0.17% |
| CHF/USD | 1.2380 | +0.13% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,537.75 | +0.12% |
| Nasdaq Futures | 29,637.50 | +0.57% |
| Dow Futures | 52,560.00 | -0.12% |
| Gold Futures | 4,113.20 | +1.04% |
| 10Y T-Note | 108.97 | -0.03% |
| WTI Crude Oil | 73.79 | +0.37% |