US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Nasdaq | 26,206.89 | +1.30% |
| Russell 2000 | 2,992.54 | +1.22% |
| S&P 500 | 7,543.64 | +0.81% |
| Dow Jones | 52,487.41 | +0.27% |
| USD Index | 100.84 | -0.10% |
| WTI Crude Oil | 72.00 | -0.11% |
| Gold | 4,107.20 | -0.57% |
| 10Y Treasury | 4.54% | -3 bps |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 68,557.73 | +1.20% | Closed |
| Hang Seng | 24,175.12 | +0.60% | Closed |
| KOSPI | 7,475.94 | +2.52% | Closed |
| Nifty 50 | 24,206.75 | +1.02% | Closed |
| ASX 200 | 8,806.00 | +0.50% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,090.18 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,473.58 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,322.55 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,264.59 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1436 | +0.13% |
| GBP/USD | 1.3415 | +0.14% |
| USD/JPY | 161.6990 | -0.52% |
| AUD/USD | 0.6947 | +0.15% |
| CHF/USD | 1.2403 | +0.23% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,576.50 | -0.16% |
| Nasdaq Futures | 29,769.75 | -0.56% |
| Dow Futures | 52,826.00 | +0.12% |
| Gold Futures | 4,107.20 | -0.57% |
| 10Y T-Note | 109.28 | +0.01% |
| WTI Crude Oil | 72.03 | -0.07% |