US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 80.65 | +3.21% |
| 10Y Treasury | 4.61% | +4 bps |
| Gold | 4,023.70 | +0.67% |
| USD Index | 101.11 | -0.16% |
| Dow Jones | 52,498.64 | -0.26% |
| S&P 500 | 7,515.34 | -0.79% |
| Russell 2000 | 2,953.17 | -0.83% |
| Nasdaq | 25,873.18 | -1.55% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 67,743.50 | +0.74% | Closed |
| Hang Seng | 24,340.73 | +0.52% | Closed |
| KOSPI | 6,856.83 | +0.73% | Closed |
| Nifty 50 | 24,052.05 | -0.66% | Closed |
| ASX 200 | 8,808.50 | +0.00% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,983.89 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,457.65 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,305.71 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,235.74 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1397 | -0.06% |
| GBP/USD | 1.3377 | -0.07% |
| USD/JPY | 162.2360 | +0.22% |
| AUD/USD | 0.6945 | +0.04% |
| CHF/USD | 1.2307 | -0.39% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,560.25 | -0.04% |
| Nasdaq Futures | 29,608.00 | +0.45% |
| Dow Futures | 52,690.00 | -0.14% |
| Gold Futures | 4,023.70 | +0.67% |
| 10Y T-Note | 108.64 | -0.06% |
| WTI Crude Oil | 80.59 | +3.14% |