US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Nasdaq | 26,269.23 | +0.62% |
| Russell 2000 | 2,976.26 | +0.39% |
| S&P 500 | 7,572.40 | +0.38% |
| Dow Jones | 52,658.64 | +0.29% |
| WTI Crude Oil | 79.72 | +0.15% |
| USD Index | 100.53 | +0.03% |
| Gold | 4,044.00 | +0.00% |
| 10Y Treasury | 4.54% | -4 bps |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,835.54 | -2.79% | Closed |
| Hang Seng | 25,008.60 | +1.33% | Closed |
| KOSPI | 6,820.60 | -6.37% | Closed |
| Nifty 50 | 24,072.75 | -0.02% | Closed |
| ASX 200 | 8,840.70 | -0.00% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,757.45 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,480.59 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,299.17 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,221.48 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1472 | +0.41% |
| GBP/USD | 1.3512 | +0.86% |
| USD/JPY | 162.1840 | -0.00% |
| AUD/USD | 0.7011 | +0.49% |
| CHF/USD | 1.2399 | +0.31% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,596.75 | -0.24% |
| Nasdaq Futures | 29,446.00 | -0.83% |
| Dow Futures | 52,986.00 | +0.16% |
| Gold Futures | 4,043.10 | -0.02% |
| 10Y T-Note | 109.11 | -0.17% |
| WTI Crude Oil | 79.68 | +0.10% |