US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| 10Y Treasury | 4.57% | +3 bps |
| USD Index | 100.90 | +0.14% |
| Gold | 4,014.50 | +0.04% |
| Russell 2000 | 2,962.22 | -0.42% |
| Dow Jones | 52,146.42 | -0.77% |
| WTI Crude Oil | 81.77 | -0.87% |
| S&P 500 | 7,457.69 | -1.01% |
| Nasdaq | 25,520.24 | -1.40% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 64,141.12 | -4.03% | Closed |
| Hang Seng | 25,143.05 | +2.36% | Closed |
| KOSPI | 6,516.27 | -4.46% | Closed |
| Nifty 50 | 24,238.50 | -0.39% | Closed |
| ASX 200 | 8,791.30 | -0.06% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,872.07 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,567.26 | -0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,369.64 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,243.27 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1426 | -0.16% |
| GBP/USD | 1.3455 | -0.18% |
| USD/JPY | 162.3910 | +0.01% |
| AUD/USD | 0.7007 | +0.11% |
| CHF/USD | 1.2363 | -0.07% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,527.00 | +0.39% |
| Nasdaq Futures | 29,023.75 | +0.87% |
| Dow Futures | 52,464.00 | +0.17% |
| Gold Futures | 4,015.40 | +0.07% |
| 10Y T-Note | 109.06 | -0.19% |
| WTI Crude Oil | 81.78 | -0.86% |