US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,068.30 | +1.45% |
| 10Y Treasury | 4.60% | +6 bps |
| Nasdaq | 25,508.07 | -0.05% |
| USD Index | 100.93 | -0.06% |
| S&P 500 | 7,443.28 | -0.19% |
| Dow Jones | 51,839.26 | -0.59% |
| WTI Crude Oil | 82.68 | -0.66% |
| Russell 2000 | 2,942.43 | -0.67% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,232.19 | +3.26% | Closed |
| Hang Seng | 25,132.29 | -0.04% | Closed |
| KOSPI | 6,747.95 | +3.56% | Closed |
| Nifty 50 | 24,185.30 | -0.22% | Closed |
| ASX 200 | 8,793.30 | +0.02% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 24,914.57 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,546.50 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,360.33 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,265.37 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1426 | -0.01% |
| GBP/USD | 1.3430 | -0.12% |
| USD/JPY | 162.6650 | +0.09% |
| AUD/USD | 0.7026 | +0.68% |
| CHF/USD | 1.2346 | -0.20% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,524.75 | +0.54% |
| Nasdaq Futures | 29,170.25 | +1.36% |
| Dow Futures | 52,257.00 | +0.35% |
| Gold Futures | 4,068.30 | +1.45% |
| 10Y T-Note | 108.89 | +0.03% |
| WTI Crude Oil | 82.68 | -0.66% |