US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 87.08 | +2.56% |
| Russell 2000 | 2,987.40 | +1.53% |
| Nasdaq | 25,837.21 | +1.29% |
| Gold | 4,122.50 | +1.26% |
| S&P 500 | 7,509.20 | +0.89% |
| Dow Jones | 52,224.64 | +0.74% |
| 10Y Treasury | 4.63% | +3 bps |
| USD Index | 101.17 | -0.01% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,115.60 | -0.18% | Closed |
| Hang Seng | 24,892.66 | -0.95% | Closed |
| KOSPI | 6,797.70 | +0.74% | Closed |
| Nifty 50 | 23,996.25 | -0.79% | Closed |
| ASX 200 | 8,823.00 | +0.34% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,257.71 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,697.16 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,438.10 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,321.59 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1408 | -0.09% |
| GBP/USD | 1.3367 | -0.48% |
| USD/JPY | 163.0350 | +0.34% |
| AUD/USD | 0.6996 | -0.08% |
| CHF/USD | 1.2306 | -0.32% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,531.75 | -0.19% |
| Nasdaq Futures | 29,152.50 | -0.56% |
| Dow Futures | 52,466.00 | +0.04% |
| Gold Futures | 4,122.50 | +1.26% |
| 10Y T-Note | 108.66 | +0.01% |
| WTI Crude Oil | 87.09 | +2.57% |