US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 90.62 | +4.36% |
| 10Y Treasury | 4.66% | +3 bps |
| USD Index | 101.17 | +0.03% |
| Dow Jones | 52,218.58 | -0.01% |
| S&P 500 | 7,498.96 | -0.14% |
| Nasdaq | 25,690.90 | -0.57% |
| Russell 2000 | 2,959.94 | -0.92% |
| Gold | 4,092.70 | -1.31% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,422.60 | +0.46% | Closed |
| Hang Seng | 25,210.81 | +1.28% | Closed |
| KOSPI | 7,096.89 | +4.40% | Closed |
| Nifty 50 | 23,869.60 | -0.53% | Closed |
| ASX 200 | 8,839.00 | +0.18% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,008.02 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,710.19 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,344.18 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,260.24 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1408 | +0.03% |
| GBP/USD | 1.3364 | -0.12% |
| USD/JPY | 163.3650 | +0.11% |
| AUD/USD | 0.6999 | -0.02% |
| CHF/USD | 1.2269 | -0.33% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,521.50 | -0.25% |
| Nasdaq Futures | 29,110.50 | -0.24% |
| Dow Futures | 52,294.00 | -0.30% |
| Gold Futures | 4,092.60 | -1.31% |
| 10Y T-Note | 108.33 | -0.09% |
| WTI Crude Oil | 90.63 | +4.38% |