US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| 10Y Treasury | 4.70% | +5 bps |
| Gold | 4,062.00 | +0.38% |
| USD Index | 101.36 | -0.07% |
| Russell 2000 | 2,940.16 | -0.67% |
| Dow Jones | 51,711.65 | -0.97% |
| S&P 500 | 7,408.30 | -1.21% |
| Nasdaq | 25,137.69 | -2.15% |
| WTI Crude Oil | 89.00 | -3.46% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 64,611.15 | -2.73% | Closed |
| Hang Seng | 24,963.23 | -0.98% | Closed |
| KOSPI | 6,690.62 | -5.72% | Closed |
| Nifty 50 | 23,767.45 | -0.43% | Closed |
| ASX 200 | 8,772.30 | -0.75% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,000.09 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,680.43 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,335.56 | -0.01% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,266.15 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1392 | -0.17% |
| GBP/USD | 1.3317 | -0.44% |
| USD/JPY | 163.7230 | +0.39% |
| AUD/USD | 0.6995 | +0.07% |
| CHF/USD | 1.2245 | -0.30% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,465.25 | +0.27% |
| Nasdaq Futures | 28,691.00 | +0.25% |
| Dow Futures | 52,187.00 | +0.56% |
| Gold Futures | 4,061.70 | +0.37% |
| 10Y T-Note | 108.27 | +0.16% |
| WTI Crude Oil | 89.00 | -3.46% |