US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Nasdaq | 25,122.18 | +2.78% |
| S&P 500 | 7,437.63 | +1.66% |
| Russell 2000 | 2,946.10 | +1.37% |
| WTI Crude Oil | 84.72 | +1.35% |
| Dow Jones | 52,208.06 | +1.19% |
| 10Y Treasury | 4.66% | +4 bps |
| Gold | 4,116.40 | +0.40% |
| USD Index | 100.25 | +0.24% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 64,362.02 | +4.03% | Closed |
| Hang Seng | 25,884.43 | +0.10% | Closed |
| KOSPI | 6,595.45 | +17.91% | Closed |
| Nifty 50 | 24,383.60 | +0.27% | Closed |
| ASX 200 | 8,976.80 | +0.10% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 25,760.74 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,930.93 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,555.54 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,399.39 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1496 | +0.25% |
| GBP/USD | 1.3430 | +0.47% |
| USD/JPY | 160.1290 | -1.94% |
| AUD/USD | 0.7027 | +0.97% |
| CHF/USD | 1.2353 | +0.48% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,502.25 | +0.40% |
| Nasdaq Futures | 28,565.50 | +1.16% |
| Dow Futures | 52,648.00 | +0.51% |
| Gold Futures | 4,116.40 | +0.40% |
| 10Y T-Note | 108.39 | -0.14% |
| WTI Crude Oil | 84.72 | +1.35% |