US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,373.10 | +3.09% |
| 10Y Treasury | 4.67% | +5 bps |
| USD Index | 99.92 | -0.06% |
| Nasdaq | 26,348.35 | -0.06% |
| S&P 500 | 7,709.96 | -0.18% |
| WTI Crude Oil | 77.13 | -0.21% |
| Russell 2000 | 3,001.55 | -0.58% |
| Dow Jones | 53,885.10 | -0.85% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65,606.71 | -0.12% | Closed |
| Hang Seng | 25,668.03 | +0.54% | Closed |
| KOSPI | 6,258.77 | -0.60% | Closed |
| Nifty 50 | 24,570.65 | -0.27% | Closed |
| ASX 200 | 9,263.60 | -0.09% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 26,330.43 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,930.70 | -0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,729.44 | -0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,540.42 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1530 | -0.24% |
| GBP/USD | 1.3438 | -0.23% |
| USD/JPY | 158.3850 | +0.50% |
| AUD/USD | 0.7041 | -0.23% |
| CHF/USD | 1.2339 | -0.46% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,747.00 | +0.16% |
| Nasdaq Futures | 29,621.50 | +0.45% |
| Dow Futures | 54,034.00 | +0.04% |
| Gold Futures | 4,372.50 | +3.08% |
| 10Y T-Note | 108.59 | +0.09% |
| WTI Crude Oil | 77.13 | -0.21% |