US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,472.80 | +2.05% |
| Russell 2000 | 3,027.12 | +0.32% |
| USD Index | 99.83 | +0.01% |
| 10Y Treasury | 4.68% | -2 bps |
| S&P 500 | 7,728.20 | -0.32% |
| Dow Jones | 53,791.85 | -0.34% |
| WTI Crude Oil | 82.71 | -0.59% |
| Nasdaq | 26,445.45 | -0.60% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 67,524.06 | +0.83% | Closed |
| Hang Seng | 25,440.17 | -0.83% | Closed |
| KOSPI | 6,579.04 | +3.68% | Closed |
| Nifty 50 | 24,361.70 | -0.45% | Closed |
| ASX 200 | 9,209.40 | -0.45% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 26,501.50 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,852.74 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,706.49 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,565.05 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1539 | -0.06% |
| GBP/USD | 1.3513 | +0.01% |
| USD/JPY | 159.1110 | -0.03% |
| AUD/USD | 0.7067 | +0.16% |
| CHF/USD | 1.2307 | -0.34% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,769.25 | +0.28% |
| Nasdaq Futures | 29,829.25 | +0.69% |
| Dow Futures | 53,961.00 | +0.15% |
| Gold Futures | 4,473.30 | +2.06% |
| 10Y T-Note | 108.61 | +0.12% |
| WTI Crude Oil | 82.71 | -0.59% |