US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,440.10 | +0.71% |
| Russell 2000 | 3,045.48 | +0.61% |
| Nasdaq | 26,588.49 | +0.54% |
| S&P 500 | 7,748.50 | +0.26% |
| Dow Jones | 53,770.27 | -0.04% |
| 10Y Treasury | 4.68% | -0 bps |
| USD Index | 99.90 | -0.11% |
| WTI Crude Oil | 82.11 | -1.39% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 68,308.59 | +1.16% | Closed |
| Hang Seng | 25,396.51 | -0.17% | Closed |
| KOSPI | 6,813.34 | +3.56% | Closed |
| Nifty 50 | 24,395.85 | -0.16% | Closed |
| ASX 200 | 9,188.50 | -0.23% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 26,469.10 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,805.73 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,695.84 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,570.49 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1539 | -0.04% |
| GBP/USD | 1.3499 | -0.08% |
| USD/JPY | 159.3260 | +0.04% |
| AUD/USD | 0.7059 | -0.08% |
| CHF/USD | 1.2314 | -0.13% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,783.75 | +0.17% |
| Nasdaq Futures | 29,877.50 | +0.08% |
| Dow Futures | 53,980.00 | +0.20% |
| Gold Futures | 4,440.10 | +0.71% |
| 10Y T-Note | 108.69 | +0.13% |
| WTI Crude Oil | 82.11 | -1.39% |