US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,412.90 | +1.13% |
| Nasdaq | 26,803.03 | +0.81% |
| S&P 500 | 7,798.99 | +0.65% |
| WTI Crude Oil | 81.70 | +0.55% |
| Russell 2000 | 3,052.85 | +0.24% |
| Dow Jones | 53,839.99 | +0.13% |
| USD Index | 99.66 | -0.30% |
| 10Y Treasury | 4.64% | -4 bps |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 68,713.80 | +0.59% | Closed |
| Hang Seng | 25,116.85 | -1.10% | Closed |
| KOSPI | 6,977.94 | +2.42% | Closed |
| Nifty 50 | 24,366.00 | -0.12% | Closed |
| ASX 200 | 9,115.20 | -0.80% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 26,495.73 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,773.82 | -0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,656.24 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,564.25 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1573 | +0.37% |
| GBP/USD | 1.3541 | +0.32% |
| USD/JPY | 159.1040 | -0.14% |
| AUD/USD | 0.7085 | +0.29% |
| CHF/USD | 1.2317 | +0.12% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,827.00 | +0.06% |
| Nasdaq Futures | 30,247.25 | +0.19% |
| Dow Futures | 53,827.00 | -0.20% |
| Gold Futures | 4,413.10 | +1.13% |
| 10Y T-Note | 108.88 | -0.04% |
| WTI Crude Oil | 81.67 | +0.52% |