US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,415.70 | +1.14% |
| WTI Crude Oil | 85.05 | +0.13% |
| Dow Jones | 53,343.40 | -0.22% |
| USD Index | 99.40 | -0.25% |
| 10Y Treasury | 4.71% | -2 bps |
| S&P 500 | 7,691.76 | -0.69% |
| Russell 2000 | 3,017.89 | -1.30% |
| Nasdaq | 26,289.71 | -1.33% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65,326.42 | -3.16% | Closed |
| Hang Seng | 25,495.07 | +0.09% | Closed |
| KOSPI | 6,471.17 | -5.80% | Closed |
| Nifty 50 | 24,078.30 | -0.32% | Closed |
| ASX 200 | 9,053.80 | -0.18% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 26,100.75 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,706.95 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,533.86 | -0.01% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,469.58 | -0.01% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1610 | +0.24% |
| GBP/USD | 1.3558 | +0.06% |
| USD/JPY | 159.0920 | -0.16% |
| AUD/USD | 0.7080 | -0.40% |
| CHF/USD | 1.2343 | +0.05% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,712.50 | -0.02% |
| Nasdaq Futures | 29,540.75 | -0.15% |
| Dow Futures | 53,409.00 | +0.01% |
| Gold Futures | 4,415.50 | +1.13% |
| 10Y T-Note | 108.62 | +0.06% |
| WTI Crude Oil | 85.04 | +0.12% |