US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,658.30 | +3.14% |
| 10Y Treasury | 4.70% | +4 bps |
| USD Index | 98.64 | -0.26% |
| S&P 500 | 7,641.16 | -0.87% |
| Nasdaq | 26,067.17 | -1.00% |
| Dow Jones | 52,759.21 | -1.32% |
| Russell 2000 | 2,992.43 | -1.34% |
| WTI Crude Oil | 86.30 | -1.74% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,016.36 | -0.30% | Closed |
| Hang Seng | 26,009.46 | +1.21% | Closed |
| KOSPI | 6,912.95 | +0.88% | Closed |
| Nifty 50 | 24,252.00 | +0.08% | Closed |
| ASX 200 | 9,058.90 | -0.27% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 26,061.84 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,768.13 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,463.94 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,444.29 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1701 | +0.24% |
| GBP/USD | 1.3654 | +0.40% |
| USD/JPY | 158.6740 | +0.25% |
| AUD/USD | 0.7166 | +0.57% |
| CHF/USD | 1.2507 | -0.23% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,697.75 | +0.46% |
| Nasdaq Futures | 29,522.50 | +0.76% |
| Dow Futures | 53,127.00 | +0.53% |
| Gold Futures | 4,657.90 | +3.14% |
| 10Y T-Note | 108.61 | +0.10% |
| WTI Crude Oil | 86.34 | -1.70% |