US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| Gold | 4,686.70 | +0.99% |
| Dow Jones | 53,417.16 | +0.26% |
| USD Index | 98.97 | -0.03% |
| S&P 500 | 7,652.86 | -0.28% |
| 10Y Treasury | 4.70% | -3 bps |
| Russell 2000 | 2,995.08 | -0.76% |
| Nasdaq | 25,980.19 | -0.77% |
| WTI Crude Oil | 82.67 | -2.75% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 65,856.43 | +0.50% | Closed |
| Hang Seng | 25,511.10 | -0.02% | Closed |
| KOSPI | 6,742.74 | +0.68% | Closed |
| Nifty 50 | 24,246.10 | +0.11% | Closed |
| ASX 200 | 9,164.60 | +0.68% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 26,250.82 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,869.75 | +0.00% | Early Session |
| CAC 40 | 8,481.91 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,477.41 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1671 | -0.09% |
| GBP/USD | 1.3642 | -0.09% |
| USD/JPY | 159.3220 | +0.26% |
| AUD/USD | 0.7151 | -0.28% |
| CHF/USD | 1.2459 | -0.25% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,699.50 | +0.39% |
| Nasdaq Futures | 29,322.25 | +0.74% |
| Dow Futures | 53,665.00 | +0.33% |
| Gold Futures | 4,686.80 | +0.99% |
| 10Y T-Note | 108.58 | +0.12% |
| WTI Crude Oil | 82.64 | -2.79% |