US Market Close
| Index | Close | Daily % |
|---|---|---|
| WTI Crude Oil | 86.52 | +3.74% |
| 10Y Treasury | 4.72% | +5 bps |
| Gold | 4,500.80 | +0.51% |
| Dow Jones | 53,559.99 | -0.02% |
| USD Index | 99.52 | -0.18% |
| S&P 500 | 7,711.76 | -0.25% |
| Nasdaq | 26,402.42 | -0.52% |
| Russell 2000 | 2,972.37 | -1.39% |
Overnight Markets
Asia-Pacific (Closed)
| Index | Close | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 66,311.93 | -0.14% | Closed |
| Hang Seng | 25,566.99 | -0.07% | Closed |
| KOSPI | 6,820.02 | +0.46% | Closed |
| Nifty 50 | 24,080.40 | -0.39% | Closed |
| ASX 200 | 9,076.00 | -0.18% | Closed |
Europe
| Index | Close/Price | Daily % | Session |
|---|---|---|---|
| DAX | 26,372.88 | +0.00% | Early Session |
| FTSE 100 | 10,816.30 | -0.07% | Early Session |
| CAC 40 | 8,400.46 | +0.00% | Early Session |
| Euro Stoxx 50 | 6,465.47 | +0.00% | Early Session |
Currencies & Safe Havens
| Pair | Rate | Daily % |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1605 | -0.44% |
| GBP/USD | 1.3544 | -0.39% |
| USD/JPY | 159.7320 | +0.26% |
| AUD/USD | 0.7164 | -0.43% |
| CHF/USD | 1.2368 | -0.59% |
Pre-Market Futures
| Contract | Price | Daily % |
|---|---|---|
| S&P Futures | 7,708.00 | -0.18% |
| Nasdaq Futures | 29,452.00 | -0.13% |
| Dow Futures | 53,495.00 | -0.17% |
| Gold Futures | 4,500.80 | +0.51% |
| 10Y T-Note | 107.92 | -0.17% |
| WTI Crude Oil | 86.52 | +3.74% |